Selang PVC Layflat
Pedaran
Salaku salah sahiji supplier pipa datar anu paling profésional di Cina, kami ngahasilkeun rupa-rupa jinis selang datar PVC Cina, anu tiasa cocog sareng rupa-rupa aplikasi, selang datar PVC tatanén kami dikuatkeun ku benang poliéster 3 lapis, Kusabab tahan kana minyak sareng seueur bahan kimia, selang PVC datar ieu tiasa nyumponan kabutuhan anjeun dina aplikasi tatanén, selang cai PVC tambang kami didamel tina bahan kualitas premium, dikuatkeun ku dua lapisan spiral, Jinis pipa selang datar PVC ieu dirancang pikeun layanan aplikasi tugas beurat anu awét, khususna pikeun industri tambang, Selang datar PVC industri tahan asam & alkali, anti-puntir sareng ramah lingkungan, Pasti aya hiji pipa selang datar PVC anu tiasa nyumponan kabutuhan anjeun di antara sadaya jinis pipa selang datar PVC ieu, kami ngarasa kahormatan ngadangukeun kabutuhan anjeun sareng nyayogikeun anjeun pipa selang datar PVC kualitas luhur.
Parameter
| Produk Pedaran | Ukuran/Diaméter Jero | Kandel | Beurat | Tekanan kerja | Tekanan ledakan | Panjang/Gulungan | Ukuran bungkus | CBM | |
| Inci | Mm | Mm | G/m | Bar | Bar | Bar | Méter | m³ | |
|
Selang PVC Layflat (4 bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Selang PVC Layflat (6 bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Selang PVC Layflat (tugas beurat) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Fitur
1. Beurat hampang, kalenturan anu saé.
2. Tahan korosi, anti sepuh.
3. Gampang dicepeng & disimpen.
4. Rupa-rupa warna sayogi.
5. Rakitan sareng/atanapi panjang khusus sayogi.
6. Henteu toksik, henteu bau.
7. Dilindungi tina UV pikeun tahan kana kaayaan luar ruangan, Henteu toksik, Henteu bau.
Aplikasi
FAQ
1. Sabaraha harga anjeun?
Harga kami tiasa robih gumantung kana ukuran, kuantitas sareng faktor pasar anu sanésna. Kami bakal ngirimkeun kutipan ka anjeun saatos anjeun ngirimkeun patarosan ka kami kalayan rinci.
2. Naha anjeun gaduh jumlah pesenan minimum?
Sumuhun, kuantitas pesenan minimum kami nyaéta 200000 méter.
3. Dupi anjeun tiasa nyayogikeun dokuméntasi anu aya hubunganana?
Sumuhun, urang tiasa nyayogikeun kaseueuran dokuméntasi kalebet COC / Sertipikat Konformitas; Asuransi; FORMULIR E; CO; Sertipikat Pamasaran Gratis sareng dokumén ékspor sanés anu diperyogikeun.
4. Sabaraha lami rata-rata waktos pangiriman?
Pikeun pesenan ti jalur darat, waktos pangiriman sakitar 15 dinten. Pikeun produksi massal, waktos pangiriman nyaéta 25-30 dinten saatos nampi deposit. Waktos pangiriman janten efektif nalika (1) kami parantos nampi deposit anjeun, sareng (2) kami parantos nampi persetujuan akhir anjeun pikeun produk anjeun. Upami waktos pangiriman kami henteu cocog sareng wates waktos anjeun, mangga bahas deui sarat anjeun sareng penjualan anjeun. Dina sadaya kasus, kami bakal nyobian nyumponan kabutuhan anjeun. Dina kalolobaan kasus, kami tiasa ngalakukeun éta.
5. Métode pamayaran naon waé anu anjeun tampi?
Anjeun tiasa mayar ka rekening bank kami, deposit 30% sateuacanna, kasaimbangan 70% ngalawan salinan B/L.









